Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Rinderfeldzaun | Schlüsselwort: | billiger Bauernhof Feld Zaun |
---|---|---|---|
Material: | Zinndraht | Veredelung des Rahmens: | Verzinkte |
Typ: | Elektrogalvaniert, mit heißem Tauchen galvaniert, PVC | Länge: | 10-200m |
Breite: | 1.2m 1.5m 1.8m | Größe: | 00,8 m,1.0m,1.2 m,1.5m,10,7 m,2.0m,20,3 m,20,6 m |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 20-Fuß-Container pro Woche | Erzeugnis: | Feldzaun für Schafe/Pferde |
Hervorheben: | Galvanisierter Rinderfeldzaun,200m Viehfeldzaun,200m der beste Feldzaun für Rinder |
10-200m Länge Viehfeld Zaun Verzinkter Eisendraht
Rinderfeld Zaun einführen:
Grünlandzaune werden hauptsächlich für den Bau von pastorale Grünland, Grünlandzunge, festgelegte Weiden und Weiden in Ställen verwendet.Wirksam verbessert die Nutzung von Grünland und die Effizienz des Weidens, verhindert die Verschlechterung der Grünlandflächen und schützt die natürliche Umwelt.Baumschulen, geschlossene Gebirgswaldbewirtschaftung, Touristen- und Jagdgebiete sowie Isolierung und Wartung von Baustellen.
Eigenschaften des Rinderfeldzauns:
Sie haben eine hohe Zugfestigkeit, die Zugfestigkeit von Krümmdraht kann 1000 Newton betragen und die Zugfestigkeit des Geflechtdrahtes kann 500 Newton übersteigen.
Sie haben eine gute Flexibilität, eine gute Druckbeständigkeit, Wetterbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.
Die mit Zink beschichtete Schicht verleiht den Zäunen Korrosions- und Rostbeständigkeit.
Größe des Rinderfeldzauns:
Spezifikation des Scharnierknotenfeldzauns | |||
Maschengröße | G.W.(Kg) | Durchmesser des Drahtes ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Hinweis: Der Zaun kann nach Ihren Anforderungen angepasst werden, wenn die obige Spezifikation nicht zufrieden ist. |
Weltweiter OEM-Service:
Alle Produkte können angepasst werden.
Wir verpflichten uns, zeitnahe und effektive Ein-Stopp-Dienstleistungen wie professionelle Beratung, Design, Produktion, Lieferung,
Wir sind immer bereit, Ihnen die besten Produkte zu einem angemessenen Preis anzubieten und warten auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.
Einführung der Firma:
Anping JiaHui Wire Mesh Co., LTD basiert auf der One-Stop-Lösung des Zaunprojekts, umfasst Bauernhof Zaun, temporäre Zaun, Stahlzaun, geschweißtes Drahtnetz, Kette Link Zaun. Stacheldraht... Ich...
Unsere Fabrik befindet sich in Anping, China. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Drahtnetzprodukten und Export.
Wir verfügen über ein professionelles Produktionsteam und -ausrüstung, ein hocheffizientes Verkaufsteam und eine wettbewerbsfähige Preisüberlegenheit.
Wir exportieren eine große Menge an Drahtgittern nach Australien, Amerika, Russland, dem Nahen Osten, Europa und Afrika.
Ansprechpartner: Mr. Yu
Telefon: 15931128950